Головна / Ціни
Ціни на стоматологічні послуги в Києві
Консультація (при лікуванні консультація безкоштовна) | 350 |
Прицільний рентгенівський знімок | 200 |
Виготовлення діагностичних відбитків | 450 |
Виготовлення діагностичних моделей | 300 |
Сканування зубів ( дві щелепи) | 1200 |
Відбиток А – силікон | 1000 |
Відбиток С – силікон | 700 |
Професійна чистка зубів (2 щелепи)
Комплексна чистка ультразвуком + Air-Flow (оптрагейт входить у вартість) | 2050 |
Чистка ультразвуком | 900 |
Чистка зубів Air-Flow | 1200 |
Використання оптрагейта | 200 |
Брекет системи (ціна за одну щелепу)
Металеві брекети | 14000 |
Керамічні брекети | 16000 |
Сапфірові брекети | 18000 |
Металеві самолігуючі брекети | 23000 |
Керамічні самолігуючі брекети | 30000 |
Елайнери
Елайнери | 3200$ |
Завершення лікування
Зняття брекет-системи (чистка, полірування) | 1300 |
Виготовлення ретенційної капи | 1500 |
Незнімний ретейнер | 1700 |
Фотополімерна пломба, поверхневий карієс (Estelite) | 1300 |
Фотополімерна пломба, середній карієс (Estelite) | 1700 |
Фотополімерна пломба, глибокий карієс (Estelite) | 2100 |
Художня реставрація 1 рівень(Estelite) | 2500 |
Художня реставрація 2 рівень (Estelite) | 3000 |
Ендодонтичне лікування 1-канального зуба |
3700 |
Ендодонтичне лікування 2-канального зуба |
4700 |
Ендодонтичне лікування 3-канального зуба |
6500 |
Ендодонтичне лікування 4-канального зуба |
7500 |
Повторне Ендодонтичне лікування 1-канального зуба |
4000 |
Повторне Ендодонтичне лікування 2-канального зуба |
6000 |
Повторне Ендодонтичне лікування 3-канального зуба |
7000 |
Повторне Ендодонтичне лікування 4-канального зуба |
8000 |
Видалення
Видалення рухомого або молочного зуба | 700 |
Видалення зуба просте | 1400 |
Видалення зуба середнє | 1800 |
Видалення зуба складне | 2500 |
Видалення зуба мудрості | 2800-5000 |
Імплантація
Встановлення імплантату Bauers | 12000 |
Встановлення імплантату Megagen (Any One) | 16400 |
Встановлення імпланту Megagen (Any Ridge) | 18500 |
Встановлення імпланту Straumann | 25000 |
Встановлення формувача ясен Straumann | 2500 |
Встановлення заглушки Strauman | 1800 |
Встановлення формувача ясен Megagen AnyOne | 2500 |
Встановлення формувача ясен Megagen AnyRige | 3000 |
Встановлення формувача ясен Multinit Megagen | 7500 |
Встановлення формувача ясен Multiunit Straumann | 12000 |
Встановлення формувача ясен Bauer’s | 2000 |
Встановлення формувача ясен Multiunit Bauers | 5000 |
Інші хірургічні маніпуляції
Вестибулопластика | 5500 |
Пластика ясен (закриття рецесії в ділянці 1 зуба) | 3200 |
Аугментація (збільшення) м’яких тканин в ділянці 1-го імпланта | 1800 |
Пластика вуздечки губи/язика | 2500 |
Проведення відкритого сінус ліфтингу (без врахування матеріалів) | 16000 |
Провдення закритого сінус ліфтингу (в ділянці 1 зуба) без врахування матеріалів | 6000 |
Проведення нарощування кісткової тканини (НКР) (без врахування матеріалів) протяжністю до 2 зубів | 12000 |
Встановлення ортодонтичного мікроіпланта | 4000 |
Кісткова аугментація 1 категорія | 3000 |
Кісткова аугментація 2 категорія | 6000 |
Накладення швів | 500 |
Накладання швів резорбуючою ниткою | 700 |
Зняття швів | 200 |
Проведення цистоектомії | 5000 |
Проведення резекції верхівки кореня | 5000 |
Відкриття «вікна» для ретинованого зуба | 2000 |
Забір кісткового аутотрансплантату | 4000 |
Видалення ортодонтичного мікроімплантату | 1000 |
Виготовлення навігаційного шаблону для імплантації | 8000 |
Видалення імплантату | 4000 |
Анастезія
Проведення анестезії ін’єкційної | 300 |
Проведення анестезії аплікаційної | 150 |
Використання додаткової карпула анестетика | 100 |
Проведення седації (1 година) | 4300 |
Проведення седації (кожна наступна година) | 4000 |
Відбілювання системою Beyond |
5000 |
Домашнє відбілювання капами |
6500 |
Проведення відбитків (за одну щелепу) | 450-1000 |
Реєстрація прикусу | 550 |
Використання лицьової дуги та артикулятора | 1600 |
Виготовлення індивідуальної ложки | 950 |
Виготовлення повноанатомічної керамічної коронки E-Max | 9000-14000 |
Виготовлення коронки цирконієвої повноанатомічної | 9000-14000 |
Виготовлення вкладки/накладки керамічної | 9000-12000 |
Виготовлення вініру, E-Max press | 9000-14000 |
Виготовлення метало керамічної коронки | 5500 |
Виготовлення керамічної коронки на імплантаті | 10000-13000 |
Виготовлення цирконієвої коронки на імплантаті | 9000-14000 |
Виготовлення металокерамічної на імплантаті | 5500-6000 |
Виготовлення тимчасової коронки на імплантаті CAD-CAM | 1300-2500 |
Виготовлення титанової балки | 41000 |
Виготовлення постійного абатмента | 2500-8000 |
Виготовлення тимчасового абатменту | 2000 |
Виготовлення індивідуального абатменту | 8000 |
Виготовлення титанової платформи | 10200 |
Виготовлення часткового знімного протезу | 1800-10250 |
Виготовлення ациталового протезу | 5000 |
Виготовлення повного знімного протезу | 4900-10600 |
Виготовлення бюгельного протезу | 19200-28100 |
Виготовлення індивідуальної захисної капи | 2900 |
Виготовлення індивідуальної спортивної капи | 5750 |
Виготовлення індивідуальної металевої куксової вкладки | 1700-2000 |
Виготовлення індивідуальної керамічної куксової вкладки | 3800 |
Виготовлення індивідуальної цирконієвої куксової вкладки | 3400-4000 |
Проведення 3D друку діагностичної моделі | 2000 |
Виготовлення Wax-up за одиницю | 900 |
Виготовлення ключа з силікону для переносу Wax-up | 1000 |
Прайс на стоматологічні послуги
Щоб наші пацієнти краще орієнтувалися в тому, які ціни на них чекають і скільки коштуватиме професійне втручання в їхню посмішку, ми підготували прайс-лист на стоматологічні послуги.Сучасна стоматологія, орієнтована на ваші потреби
Стоматологічна клініка DENTIPLEX в Києві є місцем, де ви зможете отримати повний спектр стоматологічних послуг. Ми орієнтовані на наших пацієнтів, дбаємо про здоров’я ваших зубів, а також естетичність посмішки. Ми пропонуємо широкий спектр стоматологічних послуг:- Консультації спеціалістів;
- Професійну гігієну ротової порожнини;
- Ортодонтичне лікування;
- Терапевтичне лікування;
- Ендодонтичне лікування;
- Ортопедичне лікування;
- Хірургічне втручання;
- Відбілювання зубів та багато іншого.
Прозорість та доступність: наш прайс-лист на стоматологічні послуги
Ми знаємо, що пацієнтам важлива не лише якість обслуговування, а й можливість ознайомитися з цінами до прийому, щоб вони не стали неприємним відкриттям. А тому ми пропонуємо прозоре ціноутворення, а також ідеальне співвідношення ціни та якості. Ось вартість деяких стоматологічних послуг від нашої клініки:- Консультація – від 350 грн.;
- Чищення за допомогою Air-Flow – 600 грн.;
- Брекет-системи – від 14000 грн;
- Фотополімерні пломби – від 1300 грн.;
- Художня реставрація – від 2500 грн.;
- Вініри – від 10 000 грн.;
- Видалення зубів – від 500 грн.;
- Імплантація – від 12 000 грн.;
- Відбілювання – від 4000 грн та інші.
Якість обслуговування: досвідчені фахівці та сучасне обладнання
Крім того, що ми пропонуємо прозорі розцінки стоматології у нашій клініці ми також піклуємося про кожного клієнта. Наша мета – не лише надати комплекс послуг за доступними цінами, але також допомогти пацієнтові незалежно від складності його випадку. Ваші проблеми – це наші проблеми і ми готові знайти способи їх вирішення, щоб гарантувати лікування з комфортом. Ми розвіюємо міфи про болючу стоматологію, адже використовуємо якісне обладнання міжнародного зразка. А ще у нас представлені кілька видів анестезії, які дозволять без болю пережити процедури видалення зубів, імплантації та інші види втручання. Наші фахівці знають, як знайти підхід до кожного пацієнта, а тому навіть найскладніші випадки ми лікуємо легко та з посмішкою!Переваги звернення до DENTIPLEX
А якщо ви хочете не тільки дізнатися прейскурант на стоматологічні послуги, але й зрозуміти, чому варто звертатися саме до нас – ми докладніше розповімо про наші особливості та плюси. Наша стоматологічна клініка DENTIPLEX у Києві має такі переваги:- Ми працюємо тільки з лікарями-професіоналами з великим досвідом та стажем.
- Ми використовуємо інструменти надзвичайної якості.
- У нас – найкраще та сучасне обладнання для лікування та діагностики.
- У нашій клініці орієнтовані на індивідуальне лікування кожного пацієнта.
- Ми пропонуємо послуги на різний бюджет та можливості.